Weltranglisten-Historie
Hier wird die Vergangenheit lebendig. Entdecken Sie die ehemaligen Spitzenreiter der WELTRANGLISTE im Stöbel- und Knittelwerfen.
| von - bis | Weltranglistenerster |
|---|---|
| 11.10.2025 - | Sulzbacher Stöbler |
| 27.9.2025 - 11.10.2025 | ASKÖ Vorchdorf |
| 13.9.2025 - 27.9.2025 | Sulzbacher Stöbler und ASKÖ Vorchdorf |
| 6.9.2025 - 13.9.2025 | Sulzbacher Stöbler |
| 30.8.2025 - 6.9.2025 | ASKÖ Vorchdorf |
| 29.8.2025 - 30.8.2025 | Sulzbacher Stöbler |
| 17.5.2025 - 29.8.2025 | ASKÖ Vorchdorf |
| 1.5.2025 - 17.5.2025 | Nicki's Stöbler Attnang und ASKÖ Vorchdorf |
| 22.09.2024 - 1.5.2025 | Nicki's Stöbler Attnang und Kalki's Vorchdorf |
| 16.09.2023 - 21.09.2024 | Nicki's Stöbler Attnang |
| 25.08.2023 - 15.09.2023 | Sulzbacher Stöbler |
| 03.06.2023 - 24.08.2023 | Nicki´s Stöbler Attnang |
| 20.05.2023 - 02.06.2023 | Union Meggenhofen |
| 06.08.2022 - 19.05.2023 | Sulzbacher Stöbler |
| 24.06.2022 - 05.08.2022 | Hütt Tolleterau |
Weltrangliste Finalturnier
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2022 | Hütt I | Hütt II | Union Meggenhofen |
| 2023 | Sulzbacher Stöbler | Stöbler SV Aistersheim | Union Meggenhofen |
| 2024 | Kalki's Vorchdorf | Sulzbacher Stöbler | ASKÖ Vorchdorf |
| 2025 | Sulzbacher Stöbler | Kalki's Vorchdorf | Union Meggenhofen |
Weiter zum
